Lançada em 2002, "Wherever You Will Go" ficou 21 semanas no Top 20 Brasil, apareceu mais de 60 vezes no Disk MTV e virou trilha de novela.
TOP 20 BRASIL
01/06/2002
| 1 | Nickelback | Too Bad |
| 2 | Titãs | Epitáfio |
| 3 | Britney Spears | I'm Not A Girl, Not Yet A Woman |
| 4 | Kylie Minogue | Can't Get You Out Off My Head |
| 5 | O Surto | O Veneno |
| 6 | Jennifer Lopez Feat. Ja Rule | Ain't It Funny |
| 7 | CPM 22 | O Mundo Dá Voltas |
| 8 | Aaron Carter | I'm All About You |
| 9 | Xis | Chapa o Côco |
| 10 | Shakira | Underneath Your Clothes |
| 11 | Rodox | Dia Quente |
| 12 | Kelly Key | Baba |
| 13 | Oasis | The Hindu Times |
| 14 | Backstreet Boys | Megamix 2002 |
| 15 | Marilyn Manson | Tainted Love |
| 16 | George Michael | Freeek |
| 17 | Westlife | World Of Our Own |
| 18 | The Calling | Wherever You Will Go (estreia) |
| 19 | Creed | My Sacrifice |
| 20 | Cidade Negra | Johnny B. Good (estreia) |
