Carro-chefe de "A Girl Like Me", primeiro disco solo de Emma Bunton, "What Took You So Long?" fez muito sucesso no Reino Unido e no Brasil.
O clipe da canção, gravado nos EUA, ficou várias semanas no Disk MTV e atingiu a vice-presidência do Top 20 de 28 de abril de 2001 –ficou atrás do Westlife.
***
TOP 20 BRASIL
28/4/2001
| 1 | Westlife | My Love |
| 2 | Emma Bunton | What Took You So Long? |
| 3 | Twister | Se Um Dia Eu Tiver Você |
| 4 | Christina Aguilera | Pero Me Acuerdo De Ti |
| 5 | Backstreet Boys | The Call |
| 6 | KLB | Estou Em Suas Mãos |
| 7 | Raimundos | Reggae do Manero |
| 8 | Britney Spears | Don't Let Me Be The Last To Know |
| 9 | Destiny's Child | Survivor |
| 10 | Daft Punk | One More Time |
| 11 | Capital Inicial | Cai A Noite (Acústico) |
| 12 | Eminem Feat. Dido | Stan |
| 13 | Aerosmith | Jaded |
| 14 | Madonna | What It Feels Like For A Girl (Remix) |
| 15 | U2 | Stuck In A Moment (You Can't Get Out Of) |
| 16 | Ricky Martin Feat. Christina Aguilera | Nobody Wants To Be Lonely |
| 17 | Sandy & Junior | A Lenda |
| 18 | Charlie Brown Jr | Rubão, O Dono do Mundo |
| 19 | Dido | Thank You |
| 20 | Patrícia Coelho | O Meu Sangue Ferve Por Você |
