O Green Day conseguiu uma façanha nos anos de 2004 e 2005: emplacar cinco singles relativamente pesados (a indústria fonográfica flertava com o pop, o rap e a música eletrônica) nas rádios e TVs do mundo inteiro.
O segredo do sucesso? Críticas rasgadas a George W. Bush, o presidente americano que mais despertou antipatia dos artistas nas últimas décadas.
Filmado como um curta-metragem, o clipe de "Wake Me Up When September Ends" ficou no topo da parada da MTV Brasil em 19 de setembro de 2005.
***
TOP 20 BRASIL
17/09/2015
| 1 | Green Day | Wake Me Up When September Ends |
| 2 | CPM 22 | Irreversível |
| 3 | Simple Plan | Welcome To Life |
| 4 | Pitty | Anacrônico |
| 5 | System Of A Down | Question! |
| 6 | Avril Lavigne | He Wasn't |
| 7 | Bon Jovi | Have A Nice Day |
| 8 | Hanson | Lost Without Each Other |
| 9 | Slipknot | Before I Forget |
| 10 | Linkin Park & Jay-Z | Izzo/In The End |
| 11 | The Rasmus | No Fear |
| 12 | Jota Quest | Além Do Horizonte |
| 13 | Gwen Stefani | Hollaback Girl |
| 14 | Tihuana | Renata |
| 15 | The Black Eyed Peas | Don't Lie |
| 16 | Charlie Brown Jr | Tamo Aí Na Atividade |
| 17 | Mariah Carey | We Belong Together |
| 18 | Cachorro Grande | Desentoa |
| 19 | Foo Fighters | Best Of You |
| 20 | Jay Vaquer | Cotidiano De Um Casal Feliz |
