Grande vencedor do VMB 2000, "Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)" foi o clipe mais pedido na MTV Brasil em 15 de janeiro de 2000. O Rappa ficou à frente de Los Hermanos, Sandy & Júnior, Britney Spears e Foo Fighters.
Duas surpresas nesta edição do Top 20 Brasil: "Mambo Number Five" em 10º lugar e a queda dos Backstreet Boys, da 13ª para a 18ª posição.
TOP 20 BRASIL
15/01/2000
| 1 | O Rappa | A Minha Alma | 2 |
| 2 | Los Hermanos | Anna Júlia | 4 |
| 3 | Sandy & Junior | Imortal | 5 |
| 4 | Britney Spears | (You Drive Me) Crazy | 1 |
| 5 | Foo Fighters | Learn To Fly | 6 |
| 6 | Legião Urbana | Hoje A Noite Não Tem Luar | 7 |
| 7 | Mariah Carey Feat. Jay–Z | Heartbreaker | 3 |
| 8 | Silverchair | Miss You Love | 8 |
| 9 | Red Hot Chili Peppers | Around The World | 11 |
| 10 | Lou Bega | Mambo Number 5 | 9 |
| 11 | Alanis Morissette | King Of Pain | 12 |
| 12 | Blink 182 | All The Small Things | 15 |
| 13 | Raimundos | Me Lambe | 18 |
| 14 | Bush | The Chemical Between Us | 17 |
| 15 | Charlie Brown Jr | Confisco | 20 |
| 16 | Five | Keep On Movin' | NE |
| 17 | The Offspring | She's Got Inssues | NE |
| 18 | Backstreet Boys | Larger Than Life | 13 |
| 19 | Pato Fu | Depois | 16 |
| 20 | Shakira | Ojos Así | NE |
