O 'N Sync foi o destaque da MTV Brasil na semana do Carnaval de 2000. "Bye, Bye, Bye", primeiro single de No Strings Attached, platinado álbum da boy band, estreou no Top 20 Brasil em 2˚ lugar e bateu cartão em todas as edições do Disk MTV e do Top 10 EUA.
A liderança, claro, ficou nas mãos dos Backstreet Boys.
***
TOP 20 BRASIL
4.3.2000
| 1 | Backstreet Boys | Show Me The Meaning Of Being Lonely |
| 2 | N'Sync | Bye Bye Bye |
| 3 | Five | Keep On Movin' |
| 4 | Melanie C | Northern Star |
| 5 | Westlife | If I Let You Go |
| 6 | Shakira | Ojos Así |
| 7 | Red Hot Chili Peppers | Otherside |
| 8 | Britney Spears | From The Botton Of My Broken Heart |
| 9 | Christina Aguilera | What A Girl Wants |
| 10 | Silverchair | Miss You Love |
| 11 | Raimundos | Me Lambe |
| 12 | Mariah Carey | Against All Odds |
| 13 | Charlie Brown Jr | Confisco |
| 14 | Oasis | Go Let It Out |
| 15 | Guns'N'Roses | Welcome To The Jungle (Live) |
| 16 | Smashing Pumpkins | The Everlasting Gaze |
| 17 | Madonna | American Pie |
| 18 | Penélope | Holiday |
| 19 | Blink 182 | All The Small Things |
| 20 | Los Hermanos | Anna Júlia |
***
