O Los Hermanos alcançou o 1º lugar na MTV Brasil antes de estourar nas rádios do país inteiro. "Anna Júlia" bateu Sandy e Jr, Silverchair, o gigante do Rappa e o Foo Fighters.
Destaque da parada: a banda Penélope, em 20º lugar, com a ótima "Holiday".
TOP 20 BRASIL
22/1/2000
| 1 | Los Hermanos | Anna Júlia |
| 2 | Sandy & Junior | Imortal |
| 3 | Silverchair | Miss You Love |
| 4 | O Rappa | A Minha Alma |
| 5 | Foo Fighters | Learn To Fly |
| 6 | Britney Spears | (You Drive Me) Crazy |
| 7 | Legião Urbana | Hoje A Noite Não Tem Luar |
| 8 | Blink 182 | All The Small Things |
| 9 | Raimundos | Me Lambe |
| 10 | Five | Keep On Movin' |
| 11 | Alanis Morissette | King Of Pain |
| 12 | Charlie Brown Jr | Confisco |
| 13 | Bush | The Chemical Between Us |
| 14 | Shakira | Ojos Así |
| 15 | Red Hot Chili Peppers | Around The World |
| 16 | The Offspring | She's Got Inssues |
| 17 | Vinny | Te Encontrar de Novo |
| 18 | Lou Bega | Mambo Number 5 |
| 19 | Natiruts | O Carcará e a Rosa |
| 20 | Penélope | Holiday |
