Em 2000, os Backstreet Boys ocuparam o 1º lugar na MTV Brasil em oito dos doze meses do ano. "Shape Of My Heart" foi justamente o clipe que fechou essa sequência inédita, jamais repetida por outro artista.
TOP 20 BRASIL
14/10/2000
| 1 | Backstreet Boys | Shape Of My Heart |
| 2 | Spice Girls | Holler |
| 3 | Britney Spears | Lucky |
| 4 | Hanson | This Time Around |
| 5 | Aaron Carter | Aaron's Party |
| 6 | Madonna | Music |
| 7 | Twister | Perdi Você |
| 8 | Red Hot Chili Peppers | Californication |
| 9 | KLB | A Dor Desse Amor |
| 10 | Green Day | Minority |
| 11 | Backstreet Boys | The One |
| 12 | Christina Aguilera | Come On Over (All I Want Is You) |
| 13 | Eminem | The Real Slim Shady |
| 14 | Ricky Martin | She Bangs |
| 15 | Jota Quest | Tele–Fome |
| 16 | Laura Pausini | Tra Te e Il Mare |
| 17 | U2 | Beautiful Day |
| 18 | Whitney Houston Feat. Enrique Iglesias | Could I Have This Kiss Forever |
| 19 | Engenheiros do Hawaii | Números |
| 20 | Thalia | Regressa A Mi |
