Há 16 anos, MTV e novela alavancaram The Corrs no Brasil
É folk. É pop. É rock. É chiclete.
Música da banda irlandesa The Corrs, "Breathless" tomou de assalto as rádios brasileiras quando a MTV Brasil colocou o clipe na playlist do "Central" e a Globo escalou a faixa para a trilha internacional de Uga Uga, a novela do índio loiro e malhado que dançava com a Xuxa em 1988.
O clipe, com vibe 100% Roxette, estreou no Top 20 Brasil em 2 de setembro, mesma semana da chegada surpreendente de Patrícia Coelho às paradas.
TOP 20 BRASIL*
2/9/2000
1 | Britney Spears | Lucky | 3 | 4 | 1 |
2 | Backstreet Boys | The One | 1 | 12 | 1 |
3 | Hanson | This Time Around | 2 | 11 | 1 |
4 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 9 | 10 | 3 |
5 | Madonna | Music | 4 | 3 | 4 |
6 | Melanie C | I Turn To You | 5 | 3 | 5 |
7 | Thalia | Regressa A Mi | NE | 1 | 7 |
8 | N'Sync | It's Gonna Be Me | 6 | 9 | 4 |
9 | Five & Queen | We Will Rock You | 8 | 6 | 4 |
10 | Melanie B | Tell Me | NE | 1 | 10 |
11 | KLB | A Dor Desse Amor | 10 | 7 | 5 |
12 | Bon Jovi | Say It Isn't So | 13 | 2 | 12 |
13 | Twister | 40 Graus | 12 | 7 | 10 |
14 | Westlife | Fool Again | 11 | 8 | 8 |
15 | Patrícia Coelho | Vem | RE | 4 | 13 |
16 | Sandy & Junior | As 4 Estações | 14 | 8 | 6 |
17 | The Corrs | Breathless | NE | 1 | 17 |
18 | Catedral | Uma Canção de Amor Pra Você | 20 | 2 | 18 |
19 | Raimundos | Deixa Eu Falar | NE | 1 | 19 |
20 | Whitney Houston Feat. George Michael | If I Told You That | NE | 1 | 20 |
*Legenda:
Primeira coluna: posição na semana anterior
Segunda coluna: número de semanas na parada
Terceira coluna: melhor posição na parada