Britney Spears era a cantora mais pedida na MTV Brasil na semana que sucedeu o Carnaval de 2002. "Overprotected" estreou no Disk e no Top 20 diretamente na 1ª posição, deixando Michael Jackson, CPM 22 e o 'N Sync, grupo de seu ex-namorado, Justin Timberlake, para trás.
TOP 20 BRASIL
16/2/2002
| 1 | Britney Spears | Overprotected |
| 2 | Michael Jackson | Cry |
| 3 | CPM 22 | Tarde de Outubro |
| 4 | N'Sync & Nelly | Girlfriend |
| 5 | Gorillaz | 19–2000 |
| 6 | Charlie Brown Jr | Lugar Ao Sol |
| 7 | No Doubt | Hey Baby! |
| 8 | Sandy & Junior | O Amor Faz |
| 9 | Alanis Morissette | Hands Clean |
| 10 | Destiny's Child | Emotion |
| 11 | Five | Closer To Me |
| 12 | Nickelback | How You Remind Me |
| 13 | Alicia Keys | Fallin' |
| 14 | O Rappa | Instinto Coletivo |
| 15 | The Strokes | Last Nite |
| 16 | Backstreet Boys | Drowning |
| 17 | Cássia Eller | O Segundo Sol |
| 18 | Linkin Park | In The End |
| 19 | Titãs | A Melhor Banda de Todos Os Tempos da Última Semana |
| 20 | Rodox | Olhos Abertos |
