Primeiro hit da carreira de Pitty, "Máscara" teve trajetória meteórica na MTV Brasil. Bastaram seis semanas na programação para a baiana receber sua primeira medalha de ouro no Disk e outras duas semanas para assumir a presidência do Top 20 Brasil.
***
TOP 20 BRASIL
28/6/2003
| 1 | Pitty | Máscara |
| 2 | Linkin Park | Faint (Live) |
| 3 | T.A.T.U. | All The Things She Said |
| 4 | Charlie Brown Jr | Só Por Uma Noite |
| 5 | Madonna | American Life |
| 6 | Marilyn Manson | Mobscene |
| 7 | Audioslave | Like A Stone |
| 8 | Foo Fighters | Times Like These (Versão Acústica) |
| 9 | CPM 22 | Dias Atrás |
| 10 | Nick Carter | I Got You |
| 11 | Tribalistas | Velha Infância |
| 12 | Catedral | Um Minuto |
| 13 | Silverchair | Luv Your Life |
| 14 | Wanessa Camargo | Sem Querer |
| 15 | Metallica | St. Anger |
| 16 | Thalia | A Quien Le Importa |
| 17 | Detonautas Roque Clube | Quando O Sol Se For |
| 18 | The Calling | For You |
| 19 | Capital Inicial | Como Devia Estar |
| 20 | Melanie C | On The Horizon |
***
O Top 20 Brasil era a parada semanal da MTV Brasil. O programa revelou várias apresentadoras talentosas e ajudou a popularizar artistas nacionais e internacionais. Outras curiosidades sobre o programa estão disponíveis aqui.
>>> Relembre outras edições do Top 20 Brasil clicando aqui
