Todos os clipes de "Fallen", primeiro disco do Evanescence, apareceram no Disk e no Top 20, mas nenhum ficou mais vezes em primeiro lugar que "My Immortal".
Menor e mais barulhenta que a versão original, a faixa liderou as paradas oito vezes, destronando "Toxic", de Britney Spears, e "I Miss You", do Blink 182.
TOP 20 BRASIL
10/4/2004
| 1 | Evanescence | My Immortal |
| 2 | Sandy & Junior | Desperdiçou |
| 3 | Metallica | The Unnamed Feeling |
| 4 | Britney Spears | Toxic |
| 5 | Blink 182 | I Miss You |
| 6 | Outkast | Hey Ya |
| 7 | Catedral | Quem Disse Que O Amor Pode Acabar |
| 8 | No Doubt | It's My Life |
| 9 | Marcelo D2 | Loadeando |
| 10 | Good Charlotte | Hold On |
| 11 | T.A.T.U | How Soon Is Now |
| 12 | Limp Bizkit | Behind Blue Eyes |
| 13 | O Rappa | Rodo Cotidiano |
| 14 | Frejat | Túnel Do Tempo |
| 15 | Nickelback | Feelin Way Too Damn Good |
| 16 | Charlie Brown Jr | Não Uso Sapato |
| 17 | Planta & Raiz | A Dois Passos Do Paraíso |
| 18 | Christina Aguilera | The Voice Within |
| 19 | Incubus | Megalomaniac |
| 20 | Felipe Dylon | Musa Do Verão |
