Projeto de Damon Albarn, frontman do Blur, o Gorillaz trouxe coisas boas (o primeiro disco e o clipe de "Feel Good Inc.") e ruins (o último disco e a inspiração para Rick Bonadio produzir o Dogão).
Em 2002, a banda bombava nas rádios e na MTV Brasil com o animado single "19-2000", que o Teleguiado recorda neste post.
O clipe da música, repleto de explosões, superou Charlie Brown Jr., O Rappa e The Strokes no ranking semanal da emissora musical em 26 de janeiro de 2002.
***
TOP 20 BRASIL
26.1.2002
1 | Gorillaz | 19–2000 |
2 | Charlie Brown Jr | Lugar Ao Sol |
3 | O Rappa | Instinto Coletivo |
4 | The Strokes | Last Nite |
5 | Titãs | A Melhor Banda de Todos Os Tempos da Última Semana |
6 | CPM 22 | Tarde de Outubro |
7 | Linkin Park | In The End |
8 | Backstreet Boys | Drowning |
9 | Michael Jackson | Cry |
10 | Alicia Keys | Fallin' |
11 | Westlife | Queen Of My Heart |
12 | Sandy & Junior | O Amor Faz |
13 | Mariah Carey | Don't Stop (Funkin' 4 Jamaica) |
14 | No Doubt | Hey Baby! |
15 | Britney Spears | I'm A Slave 4 U |
16 | Lenny Kravitz | Dig In |
17 | Aerosmith | Sunshine |
18 | Destiny's Child | Emotion |
19 | Shakira | Whenever, Wherever |
20 | Artists Against AIDS Worldwide | What's Going On? |
***