Queridinho das Backstreet fãs, Nick Carter emplacou três músicas do seu terrível disco solo - Now or Never - no Brasil.
A chorosa "Do I Have To Cry For You?" foi quem chegou mais longe. Liderou o Top 20 da MTV em 15 de fevereiro de 2003 e beliscou um espacinho nos programas "love songs" das rádios FM.
TOP 20 BRASIL
15/2/2003
| 1 | Nick Carter | Do I Have To Cry For You? |
| 2 | Britney Spears | Anticipating |
| 3 | The Calling | Could It Be Any Harder? |
| 4 | Mariah Carey | Through The Rain |
| 5 | Capital Inicial | Mais |
| 6 | Charlie Brown Jr | Papo Reto (Ao Vivo) |
| 7 | Creed | Don't Stop Dancing |
| 8 | Os Paralamas do Sucesso | Cuide Bem do Seu Amor |
| 9 | Audioslave | Cochise |
| 10 | Tribalistas | Já Sei Namorar |
| 11 | Aaron Carter | Summertime |
| 12 | Sepultura | Bullet The Blue Sky |
| 13 | Eminem | Cleanin' Out My Closet |
| 14 | Jota Quest | Só Hoje |
| 15 | Justin Timberlake | Cry Me a River |
| 16 | Christina Aguilera Feat. Redman | Dirrty |
| 17 | Detonautas Roque Clube | Outro Lugar |
| 18 | B5 | Ligo Pra Ela |
| 19 | Avril Lavigne | SK8er Boi |
| 20 | Jennifer Lopez Feat. Styles and Jadakiss | Jenny From The Block |
