Atual carro-chefe das rádios jovens, o hip hop demorou para emplacar no Brasil.
Sem as mesmas referências dos anos 1990, o gênero reapareceu nas playlists em 2001, com o bombástico - sim, eu também gosto de trocadilhos - disco Hot Shot, do jamaicano Shaggy.
Por aqui, "It Wasn't Me" não repetiu o sucesso observado nos EUA, mas "Angel" fez barba, cabelo e bigode na MTV e no Multishow, vitrines das FMs à época.
O clipe estreou no Top 20 Brasil em 1º de setembro, junto com "Regina Let's Go", do CPM22.
TOP 20 BRASIL
01/09/2001
| 1 | Aerosmith | Fly Away From Here |
| 2 | Westlife | I Lay My Love On You |
| 3 | Emma Bunton | Take My Breath Away |
| 4 | Geri Halliwell | Scream If You Wanna Go Faster |
| 5 | Linkin Park | Crawling |
| 6 | Roxette | Milk & Toast & Honey |
| 7 | Sandy & Junior | Enrosca |
| 8 | N'Sync | Pop |
| 9 | Mariah Carey | Loverboy |
| 10 | Pato Fu | Eu |
| 11 | Gorillaz | Clint Eastwood |
| 12 | Gabriel, O Pensador | Até Quando? |
| 13 | Christina Aguilera Feat. Lil' Kim, Pink & Mya | Lady Marmalade |
| 14 | Limp Bizkit | My Way |
| 15 | Shaggy Feat. Ricardo "RikRok" Ducent | Angel |
| 16 | Bon Jovi | Wanted Dead Or Alive |
| 17 | O Rappa & Sepultura | Ninguém Regula A América |
| 18 | CPM 22 | Regina Let's Go |
| 19 | Backstreet Boys | More Than That |
| 20 | Cássia Eller | Por Enquanto (Acústico) |
