A banda gospel Creed liderava as paradas da MTV Brasil no início de 2003. Terceiro single do platinado álbum Weathered, "Don't Stop Dancing" venceu Mariah Carey, Nick Carter, Britney Spears e Christina Aguilera, que estavam divulgando trabalhos novos.
"Don't Stop Dancing" marcou a despedida do Creed da MTV Brasil.
TOP 20 BRASIL
01/02/2003
| 1 | Creed | Don't Stop Dancing |
| 2 | Mariah Carey | Through The Rain |
| 3 | Nick Carter | Do I Have To Cry For You? |
| 4 | Britney Spears | Anticipating |
| 5 | Charlie Brown Jr | Papo Reto (Ao Vivo) |
| 6 | Tribalistas | Já Sei Namorar |
| 7 | Christina Aguilera Feat. Redman | Dirrty |
| 8 | Jennifer Lopez Feat. Styles and Jadakiss | Jenny From The Block |
| 9 | Eminem | Cleanin' Out My Closet |
| 10 | Capital Inicial | Mais |
| 11 | Audioslave | Cochise |
| 12 | Avril Lavigne | SK8er Boi |
| 13 | Os Paralamas do Sucesso | Cuide Bem do Seu Amor |
| 14 | Pearl Jam | I Am Mine |
| 15 | Aaron Carter | Summertime |
| 16 | Coldplay | The Scientist |
| 17 | Bon Jovi | Misunderstood |
| 18 | Sepultura | Bullet The Blue Sky |
| 19 | Jota Quest | Só Hoje |
| 20 | Detonautas Roque Clube | Outro Lugar |
