O System Of A Down era o dono do sistema da Music Television no fim de julho de 2005.
"B.Y.O.B" destruiu o reinado dos Backstreet Boys, que iam bem nas paradas com a melosa "Incomplete", e ganhou de "Tamo Aí Na Atividade", clássico do Charlie Brown Jr (é muito estranho escrever "clássico" antes de "Charlie Brown Jr, mas o tempo passa e é isso aí mesmo).
Assista ao clipe número um da velha MTV Brasil há dezessete anos e descubra a lista.
***
***
TOP 20 BRASIL
23.7.2005
| 1 | System Of A Down | BYOB |
| 2 | Charlie Brown Jr | Tamo Aí Na Atividade |
| 3 | Eminem | Mockingbird |
| 4 | Shakira | La Tortura |
| 5 | Good Charlotte | Chronicles Of Life And Death |
| 6 | Destiny's Child | Girl |
| 7 | Jennifer Lopez Feat. Fat Joe | Hold You Down |
| 8 | Linkin Park & Jay-Z | Izzo/In The End |
| 9 | Backstreet Boys | Incomplete |
| 10 | Tihuana | Renata |
| 11 | Audioslave | Be Yourself |
| 12 | Avril Lavigne | He Wasn't |
| 13 | Foo Fighters | Best Of You |
| 14 | Hanson | Lost Without Each Other |
| 15 | Detonautas Roque Clube | O Amanhã |
| 16 | Oasis | Lyla |
| 17 | CPM 22 | Um Minuto Para O Fim Do Mundo |
| 18 | Green Day | Holiday |
| 19 | Coldplay | Speed Of Sound |
| 20 | Mariah Carey | We Belong Together |
