O maior sucesso de Lenny Kravitz no Brasil acaba de completar 20 anos.
Única faixa inédita do álbum "Greatest Hits", "Again" surgiu na MTV Brasil em dezembro de 2000, embalando o Disk e o Top 20. As rádios, espertas, seguiram o bonde, catapultando o cantor à primeira prateleira das lojas de discos.
Agora em HD, o clipe (DISPONÍVEL NO FIM DA POSTAGEM) foge das fórmulas mirabolantes para entregar o que os fãs realmente gostam: pegação e gente com pouca roupa.
Bons tempos em que isso não "quebrava" a internet.
***
TOP 20 BRASIL
23/12/2000
1 | Britney Spears | Stronger |
2 | Spice Girls | Let Love Lead The Way |
3 | Christina Aguilera | Ven Conmigo (Solamente Tu) |
4 | N'Sync | This I Promisse You |
5 | Backstreet Boys | Shape Of My Heart |
6 | KLB | Ela Não Está Aqui |
7 | Red Hot Chili Peppers | Road Trippin' |
8 | Charlie Brown Jr | Rubão, O Dono do Mundo |
9 | Madonna | Don't Tell Me |
10 | Wanessa Camargo | O Amor Não Deixa |
11 | Thalia | Arrasando |
12 | Bon Jovi | Thank You For Loving Me |
13 | Capital Inicial | Natasha (Acústico) |
14 | Twister | Perdi Você |
15 | Mary's Band | Happy Birthday |
16 | Jota Quest | O Que Eu Também Não Entendo |
17 | Maurício Manieri | Primavera (Vai Chuva) |
18 | Lenny Kravitz | Again |
19 | True Steppers, Dane Bower & Victoria Adams | Out Of Your Mind |
20 | Marilyn Manson | Disposable Teens |
***