Há 18 anos, Adriana Calcanhoto colocava "Devolva-me" nas paradas da MTV
Em dezembro de 2000, Adriana Calcanhoto colocou a MPB em posição de destaque na MTV.
Embalado pelo sucesso de "Laços de Família", o clipe de "Devolva-me" bateu cartão no Disk MTV de 15 de dezembro de 2000 e no Top 20 Brasil exibido no dia seguinte.
Curiosidade: nenhum outro clipe de Adriana figurou no Disk ou no Top 20.
***
TOP 20 BRASIL
16/12/2000
1 | N'Sync | This I Promisse You |
2 | Britney Spears | Stronger |
3 | Spice Girls | Let Love Lead The Way |
4 | Backstreet Boys | Shape Of My Heart |
5 | Charlie Brown Jr | Rubão, O Dono do Mundo |
6 | Thalia | Arrasando |
7 | Christina Aguilera | Ven Conmigo (Solamente Tu) |
8 | KLB | Ela Não Está Aqui |
9 | Bon Jovi | Thank You For Loving Me |
10 | Maurício Manieri | Primavera (Vai Chuva) |
11 | Sérgio Britto | A Minha Cara |
12 | Twister | Perdi Você |
13 | Madonna | Don't Tell Me |
14 | Capital Inicial | Natasha (Acústico) |
15 | Blink 182 | Man Overboard |
16 | Mary's Band | Happy Birthday |
17 | True Steppers, Dane Bower & Victoria Adams | Out Of Your Mind |
18 | Wanessa Camargo | O Amor Não Deixa |
19 | Raimundos | 20 e Poucos Anos |
20 | Adriana Calcanhoto | Devolva–me |
***