REPRODUÇÃO
Há 17 anos, Pitty reinava na MTV Brasil com "Semana Que Vem"
"Admirável Chip Novo" rendeu seis sucessos radiofônicos à cantora Pitty: "Máscara", "Admirável Chip Novo", "O Lobo", "Equalize", "Teto de Vidro" e "Semana que Vem".
O clipe deste último single, dirigido pro Mauricio Eça, coloca Pitty a bordo de um carro que ultrapassa a barreira do tempo. Conceito simples e absolutamente linkado à letra da canção.
Número um da MTV Brasil na semana de 29 de janeiro de 2005, "Semana que Vem" superou um apanhado de hits de Britney Spears, a divertida "Lose My Breath", a mais do mesmo "Nada Vai Me Sufocar" e a muito boa "Always", que podia muito bem ser a despedida do Blink 182 -- os caras só lançaram porcaria nos últimos tempos.
***
TOP 20 BRASIL
29.1.2005
| 1 | Pitty | Semana Que Vem |
| 2 | Britney Spears | Chris Cox Megamix |
| 3 | Destiny's Child | Lose My Breath |
| 4 | Sandy & Junior | Nada Vai Me Sufocar |
| 5 | Blink 182 | Always |
| 6 | Green Day | Boulevard Of Broken Dreams |
| 7 | Good Charlotte | Predictable |
| 8 | Dogão | Banho E Tosa |
| 9 | Linkin Park & Jay-Z | Numb/Encore |
| 10 | Detonautas Roque Clube | Tênis Roque (Versão Ao Vivo) |
| 11 | Hoobastank | Disappear |
| 12 | The Calling | Anything |
| 13 | Avril Lavigne | Nobody's Home |
| 14 | Evanescence | My Immortal (Ao Vivo) |
| 15 | O Rappa | Mar De Gente |
| 16 | U2 | Vertigo |
| 17 | Dead Fish | Queda Livre |
| 18 | Yellowcard | Only One |
| 19 | Ira! & Pitty | Eu Quero Sempre Mais |
| 20 | Nightwish | Wish I Had An Angel |
***